执行机构
zxjg.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 14034.1-2023 | GB/T 14034.1-2010 | 2023-08-06 | |
2 | GB/T 28782.1-2023 | | 2023-08-06 | |
3 | GB/T 28782.2-2023 | GB/T 28782.2-2012 | 2023-08-06 | |
4 | GB/T 26163.2-2023 | | 2024-03-01 | |
5 | GB/T 42713-2023 | | 2024-03-01 | |
6 | GB/T 42743-2023 | | 2024-03-01 | |
7 | GB/T 42745-2023 | | 2024-03-01 | |
8 | GB/T 23981.2-2023 | GB/T 1726-1979 | 2024-03-01 | |
9 | GB/T 10000-2023 | GB/T 10000-1988, GB/T 13547-1992 | 2024-03-01 | |
10 | GB/T 15759-2023 | GB/T 15759-1995,GB/T 14779-1993 | 2024-03-01 | |
11 | GB/T 16252-2023 | GB/T 16252-1996 | 2024-03-01 | |
12 | GB/T 22188.4-2023 | 控制中心的人类工效学设计 第4部分:工作站的布局和尺寸 | | 2024-03-01 |
13 | GB/T 40261.1-2023 | | 2024-03-01 | |
14 | GB/T 42712-2023 | | 2024-03-01 | |
15 | GB/T 42730-2023 | | 2024-03-01 | |
16 | GB/T 42746-2023 | | 2024-03-01 | |
17 | GB/T 42841-2023 | | 2023-08-06 | |
18 | GB/T 10593.2-2023 | GB/T 10593.2-2012 | 2024-03-01 | |
19 | GB/T 5482-2023 | GB/T 5482-2007 | 2024-03-01 | |
20 | GB/T 10671-2023 | GB/T 10671-2008 | 2024-03-01 | |
21 | GB/T 5758-2023 | GB/T 5758-2001 | 2024-03-01 | |
22 | GB/T 7139-2023 | GB/T 7139-2002 | 2024-03-01 | |
23 | GB/T 33061.4-2023 | | 2024-03-01 | |
24 | GB/T 33061.5-2023 | | 2024-03-01 | |
25 | GB/T 33061.6-2023 | | 2024-03-01 | |
26 | GB/T 33061.7-2023 | | 2024-03-01 | |
27 | GB/T 42790-2023 | | 2024-03-01 | |
28 | GB/T 42917-2023 | | 2024-03-01 | |
29 | GB/T 42918.1-2023 | | 2024-03-01 | |
30 | GB/T 42919.1-2023 | | 2024-03-01 | |
31 | GB/T 42919.3-2023 | | 2024-03-01 | |
32 | GB/T 42919.4-2023 | | 2024-03-01 | |
33 | GB/T 42919.6-2023 | | 2024-03-01 | |
34 | GB/T 42920-2023 | | 2024-03-01 | |
35 | GB/T 42922-2023 | | 2024-03-01 | |
36 | GB/T 42924.1-2023 | | 2024-03-01 | |
37 | GB/T 42924.4-2023 | | 2024-03-01 | |
38 | GB/T 6473-2023 | GB/T 6473-1996 | 2024-03-01 | |
39 | GB/T 14660.1-2023 | GB/T 14660-1993 | 2024-03-01 | |
40 | GB/T 17421.1-2023 | GB/T 17421.1-1998 | 2024-03-01 | |
41 | GB/T 17421.2-2023 | GB/T 17421.2-2016 | 2024-03-01 | |
42 | GB/T 20138-2023 | GB/T 20138-2006 | 2024-03-01 | |
43 | GB/T 29314-2023 | GB/T 29314-2012 | 2024-03-01 | |
44 | GB/T 8291-2023 | GB/T 8291-2008 | 2024-03-01 | |
45 | GB/T 14796-2023 | GB/T 14796-2008 | 2024-03-01 | |
46 | GB/T 22461.1-2023 | GB/T 22461-2008 | 2024-03-01 | |
47 | GB/T 42658.4-2023 | | 2024-03-01 | |
48 | GB/T 42659-2023 | | 2024-03-01 | |
49 | GB/T 42923-2023 | | 2024-03-01 | |
50 | GB/T 26176-2023 | GB/T 26176-2010 | 2024-03-01 | |
51 | GB/T 26185-2023 | GB/T 26185-2010 | 2024-03-01 | |
52 | GB/T 42827-2023 | | 2024-03-01 | |
53 | GB/T 13021-2023 | GB/T 13021-1991 | 2024-03-01 | |
54 | GB/T 42948-2023 | | 2024-03-01 | |
55 | GB/T 42952.1-2023 | | 2024-03-01 | |
56 | GB/T 42894-2023 | | 2023-08-06 | |
57 | GB/T 10095.2-2023 | GB/T 10095.2-2008 | 2024-03-01 | |
58 | GB/T 17879-2023 | GB/T 17879-1999 | 2023-08-06 | |
59 | GB/T 42870-2023 | | 2023-08-06 | |
60 | GB/T 42871-2023 | | 2023-08-06 | |
61 | GB/T 42872-2023 | | 2023-08-06 | |
62 | GB/T 10001.8-2023 | | 2023-12-01 | |
63 | GB/T 16903.2-2023 | GB/T 10001.10-2014 | 2023-12-01 | |
64 | GB/T 603-2023 | GB/T 603-2002 | 2024-03-01 | |
65 | GB/T 649-2023 | 化学试剂 溴化钾 | GB/T 649-1999 | 2024-03-01 |
66 | GB/T 667-2023 | GB/T 667-1995 | 2024-03-01 | |
67 | GB/T 669-2023 | GB/T 669-1994 | 2024-03-01 | |
68 | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2002 | 2024-03-01 | |
69 | GB/T 684-2023 | GB/T 684-1999 | 2024-03-01 | |
70 | GB/T 686-2023 | GB/T 686-2008 | 2024-03-01 | |
71 | GB/T 1270-2023 | GB/T 1270-1996 | 2024-03-01 | |
72 | GB/T 9722-2023 | GB/T 9722-2006 | 2024-03-01 | |
73 | GB/T 29344-2023 | GB/T 29344-2012 | 2024-03-01 | |
74 | GB/T 15092.2-2023 | GB/T 15092.2-2014 | 2024-03-01 | |
75 | GB/T 15092.4-2023 | GB/T 15092.4-2006 | 2024-03-01 | |
76 | GB/T 7232-2023 | GB/T 7232-2012 | 2024-03-01 | |
77 | GB/T 8381.3-2023 | GB/T 8381.3-2005 | 2024-03-01 | |
78 | GB/T 13093-2023 | GB/T 13093-2006 | 2024-03-01 | |
79 | GB/T 13882-2023 | GB/T 13882-2010 | 2024-03-01 | |
80 | GB/T 13883-2023 | GB/T 13883-2008 | 2024-03-01 | |
81 | GB/T 14699-2023 | GB/T 14699.1-2005 | 2024-03-01 | |
82 | GB/T 22260-2023 | GB/T 22260-2008 | 2024-03-01 | |
83 | GB/T 42956-2023 | 饲料中泰乐菌素、泰万菌素、替米考星的测定 液相色谱-串联质谱法 | | 2024-03-01 |
84 | GB/T 42957-2023 | 氨基酸产品和添加剂预混合饲料中赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸含量的测定 | | 2024-03-01 |
85 | GB/T 42959-2023 | | 2024-03-01 | |
86 | GB/T 42744-2023 | | 2024-03-01 | |
87 | GB/T 42835-2023 | | 2023-12-01 | |
88 | GB/T 42836-2023 | | 2023-12-01 | |
89 | GB/T 42837-2023 | | 2023-12-01 | |
90 | GB/T 42838-2023 | | 2023-12-01 | |
91 | GB/T 42839-2023 | | 2023-12-01 | |
92 | GB/T 42848-2023 | | 2023-12-01 | |
93 | GB/T 29193-2023 | GB/T 29193-2012 | 2023-12-01 | |
94 | GB/T 19831.3-2023 | | 2024-03-01 | |
95 | GB/T 27668-2023 | GB/T 27668.1-2011 | 2024-03-01 | |
96 | GB/T 42886-2023 | | 2024-03-01 | |
97 | GB/T 10510-2023 | GB/T 10510-2007 | 2024-03-01 | |
98 | GB/T 42812-2023 | | 2024-03-01 | |
99 | GB/T 42817-2023 | | 2024-03-01 | |
100 | GB/T 42819-2023 | | 2024-03-01 | |
101 | GB/T 42828.1-2023 | | 2024-03-01 | |
102 | GB/T 42828.2-2023 | | 2024-03-01 | |
103 | GB/T 42828.3-2023 | | 2024-03-01 | |
104 | GB/T 42954-2023 | | 2024-03-01 | |
105 | GB/T 42955-2023 | | 2024-03-01 | |
106 | GB/T 42958-2023 | | 2024-03-01 | |
107 | GB/T 42887-2023 | | 2024-03-01 | |
108 | GB/T 15000.5-2023 | | 2023-08-06 | |
109 | GB/T 15969.10-2023 | | 2024-03-01 | |
110 | GB/T 18659-2023 | GB/T 18659-2002,GB/T 18660-2002,GB/T 20729-2006 | 2024-03-01 | |
111 | GB/T 20818.13-2023 | | 2024-03-01 | |
112 | GB/T 20818.14-2023 | | 2024-03-01 | |
113 | GB/T 20818.15-2023 | | 2024-03-01 | |
114 | GB/T 25922-2023 | GB/T 25922-2010 | 2024-03-01 | |
115 | GB/T 42834-2023 | | 2024-03-01 | |
116 | GB/T 13217.7-2023 | GB/T 13217.7-2009 | 2024-03-01 | |
117 | GB/T 1653-2023 | GB/T 1653-2013 | 2024-03-01 | |
118 | GB/T 21888-2023 | GB/T 21888-2008 | 2024-03-01 | |
119 | GB/T 42908-2023 | | 2024-03-01 | |
120 | GB/T 4795-2023 | GB/T 4795-2009 | 2024-03-01 | |
121 | GB/T 10833-2023 | GB/T 10833-2015 | 2024-03-01 | |
122 | GB/T 12918-2023 | GB/T 12918-2009 | 2024-03-01 | |
123 | GB/T 34033.3-2023 | | 2024-03-01 | |
124 | GB/T 42798-2023 | | 2024-03-01 | |
125 | GB/T 42799-2023 | | 2024-03-01 | |
126 | GB/T 42868-2023 | | 2024-03-01 | |
127 | GB/T 26174-2023 | GB/T 26174-2010 | 2024-09-01 | |
128 | GB/T 42943-2023 | | 2024-03-01 | |
129 | GB/T 42944-2023 | | 2024-03-01 | |
130 | GB/T 42945-2023 | | 2024-03-01 | |
131 | GB/T 42946-2023 | | 2024-03-01 | |
132 | GB/T 23220.1-2023 | 部分代替:GB/T 23220-2008 | 2023-12-01 | |
133 | GB/T 23220.2-2023 | GB/T 23220-2008 | 2023-12-01 | |
134 | GB/T 42869-2023 | | 2023-12-01 | |
135 | GB/T 24437-2023 | GB/T 24437-2009 | 2024-03-01 | |
136 | GB/T 41170.1-2023 | | 2024-03-01 | |
137 | GB/T 42814-2023 | | 2023-08-06 | |
138 | GB/T 42818.1-2023 | | 2023-08-06 | |
139 | GB/T 29327-2023 | GB/Z 29327-2012 | 2024-03-01 | |
140 | GB/T 3564-2023 | GB/T 3564-1993 | 2024-03-01 | |
141 | GB/T 42825-2023 | | 2023-08-06 | |
142 | GB/T 42821-2023 | | 2024-03-01 | |
143 | GB/T 26716-2023 | GB/T 26716-2011 | 2024-03-01 | |
144 | GB/T 42826-2023 | | 2024-03-01 | |
145 | GB/T 42947-2023 | | 2024-03-01 | |
146 | GB/T 42951-2023 | | 2024-03-01 | |
147 | GB/T 42660-2023 | | 2024-03-01 | |
148 | GB/T 5357-2023 | GB/T 5357-1998 | 2024-03-01 | |
149 | GB/T 24748-2023 | GB/T 24748-2009 | 2024-03-01 | |
150 | GB/T 29636-2023 | 疑似毒品中甲基苯丙胺检验 | GB/T 29636-2013 | 2024-03-01 |
151 | GB/T 42429-2023 | | 2024-03-01 | |
152 | GB/T 42430-2023 | | 2024-03-01 | |
153 | GB/T 35964-2023 | GB/T 35964-2018 | 2023-08-06 | |
154 | GB/T 42708-2023 | | 2023-08-06 | |
155 | GB/T 42775-2023 | | 2023-08-06 | |
156 | GB/T 42777-2023 | | 2023-08-06 | |
157 | GB/T 42815-2023 | | 2023-08-06 | |
158 | GB/T 42925-2023 | | 2023-12-01 | |
159 | GB/T 42926-2023 | | 2023-12-01 | |
160 | GB/T 42927-2023 | | 2023-08-06 | |
161 | GB/T 42929-2023 | | 2023-12-01 | |
162 | GB/T 42930-2023 | | 2023-12-01 | |
163 | GB/T 42953-2023 | | 2024-03-01 | |
164 | GB/T 12274.401-2023 | | 2023-12-01 | |
165 | GB/T 27700.1-2023 | GB/T 27700.1-2011 | 2023-12-01 | |
166 | GB/T 713.1-2023 | | 2024-03-01 | |
167 | GB/T 713.2-2023 | GB/T 713-2014,GB/T 35012-2018 | 2024-03-01 | |
168 | GB/T 713.3-2023 | GB/T 3531-2014 | 2024-03-01 | |
169 | GB/T 713.4-2023 | GB/T 24510-2017 | 2024-03-01 | |
170 | GB/T 713.5-2023 | | 2024-03-01 | |
171 | GB/T 713.6-2023 | GB/T 19189-2011 | 2024-03-01 | |
172 | GB/T 713.7-2023 | GB/T 24511-2017 | 2024-03-01 | |
173 | GB/T 5224-2023 | GB/T 5224-2014 | 2024-03-01 | |
174 | GB/T 5776-2023 | GB/T 5776-2005 | 2024-03-01 | |
175 | GB/T 17899-2023 | GB/T 17899-1999 | 2024-03-01 | |
176 | GB/T 20490-2023 | GB/T 20490-2006 | 2024-03-01 | |
177 | GB/T 20564.13-2023 | | 2024-03-01 | |
178 | GB/T 20564.14-2023 | | 2024-03-01 | |
179 | GB/T 24179-2023 | GB/T 24179-2009 | 2024-03-01 | |
180 | GB/T 24187-2023 | GB/T 24187-2009 | 2024-03-01 | |
181 | GB/T 25821-2023 | GB/T 25821-2010 | 2024-03-01 | |
182 | GB/T 28415-2023 | GB/T 28415-2012 | 2024-03-01 | |
183 | GB/T 34215-2023 | GB/T 34215-2017 | 2024-03-01 | |
184 | GB/T 42661-2023 | | 2024-03-01 | |
185 | GB/T 42662-2023 | | 2024-03-01 | |
186 | GB/T 42663-2023 | | 2024-03-01 | |
187 | GB/T 42664-2023 | | 2024-03-01 | |
188 | GB/T 42669-2023 | | 2023-12-01 | |
189 | GB/T 42670-2023 | | 2024-03-01 | |
190 | GB/T 42671-2023 | | 2024-03-01 | |
191 | GB/T 42672-2023 | | 2024-03-01 | |
192 | GB/T 42673-2023 | | 2024-03-01 | |
193 | GB/T 42677-2023 | | 2024-03-01 | |
194 | GB/T 42678-2023 | | 2024-03-01 | |
195 | GB/T 42785-2023 | | 2024-03-01 | |
196 | GB/T 42795-2023 | | 2024-03-01 | |
197 | GB/T 42796-2023 | | 2024-03-01 | |
198 | GB/T 42899-2023 | | 2024-03-01 | |
199 | GB/T 42900-2023 | | 2024-03-01 | |
200 | GB/T 42901-2023 | | 2024-03-01 | |
201 | GB/T 42903-2023 | | 2023-12-01 | |
202 | GB/T 42904-2023 | | 2024-03-01 | |
203 | GB/T 42906-2023 | | 2024-03-01 | |
204 | GB/T 42912-2023 | | 2024-03-01 | |
205 | GB/T 42913-2023 | | 2024-03-01 | |
206 | GB/T 42909-2023 | | 2024-03-01 | |
207 | GB/T 42910-2023 | | 2024-03-01 | |
208 | GB/T 2988-2023 | GB/T 2988-2012 | 2024-03-01 | |
209 | GB/T 17601-2023 | GB/T 17601-2008 | 2024-03-01 | |
210 | GB/T 42655-2023 | | 2024-03-01 | |
211 | GB/T 42665-2023 | | 2024-03-01 | |
212 | GB/T 42667-2023 | | 2024-03-01 | |
213 | GB/T 13476-2023 | GB/T 13476-2009 | 2024-03-01 | |
214 | GB/T 1553-2023 | GB/T 1553-2009 | 2024-03-01 | |
215 | GB/T 1555-2023 | GB/T 1555-2009 | 2024-03-01 | |
216 | GB/T 6616-2023 | GB/T 6616-2009 | 2024-03-01 | |
217 | GB/T 24582-2023 | GB/T 24582-2009 | 2024-03-01 | |
218 | GB/T 29057-2023 | GB/T 29057-2012 | 2024-03-01 | |
219 | GB/T 30652-2023 | GB/T 30652-2014 | 2024-03-01 | |
220 | GB/T 34213-2023 | GB/T 34213-2017 | 2024-03-01 | |
221 | GB/T 35306-2023 | GB/T 35306-2017 | 2024-03-01 | |
222 | GB/T 35307-2023 | GB/T 35307-2017 | 2024-03-01 | |
223 | GB/T 42676-2023 | | 2024-03-01 | |
224 | GB/T 42720-2023 | | 2024-03-01 | |
225 | GB/T 42721-2023 | | 2024-03-01 | |
226 | GB/T 42789-2023 | | 2024-03-01 | |
227 | GB/T 42902-2023 | | 2024-03-01 | |
228 | GB/T 42905-2023 | | 2024-03-01 | |
229 | GB/T 42907-2023 | | 2024-03-01 | |
230 | GB/T 2910.12-2023 | GB/T 2910.12-2009 | 2024-03-01 | |
231 | GB/T 17640-2023 | GB/T 17640-2008 | 2024-03-01 | |
232 | GB/T 18887-2023 | GB/T 18887-2002 | 2024-03-01 | |
233 | GB/T 42699.2-2023 | | 2024-03-01 | |
234 | GB/T 42942-2023 | | 2024-03-01 | |
235 | GB/T 29863-2023 | GB/T 29863-2013 | 2024-03-01 | |
236 | GB/T 24716-2023 | GB/T 24716-2009 | 2023-12-01 | |
237 | GB/T 20147.3-2023 | | 2024-03-01 | |
238 | GB/T 20147.4-2023 | | 2024-03-01 | |
239 | GB/T 20150-2023 | GB/T 20150-2006 | 2024-03-01 | |
240 | GB/T 42824-2023 | | 2024-03-01 | |
241 | GB/T 5905.1-2023 | GB/T 5905-2011 | 2023-08-06 | |
242 | GB/T 15677-2023 | GB/T 15677-2010 | 2024-03-01 | |
243 | GB/T 29918-2023 | GB/T 29918-2013 | 2024-03-01 | |
244 | GB/T 42656-2023 | | 2024-03-01 | |
245 | GB/T 42668-2023 | | 2024-03-01 | |
246 | GB/T 42707.1-2023 | | 2024-03-01 | |
247 | GB/T 469-2023 | GB/T 469-2013 | 2024-03-01 | |
248 | GB/T 3114-2023 | GB/T 3114-2010 | 2024-03-01 | |
249 | GB/T 3251-2023 | GB/T 3251-2006 | 2024-03-01 | |
250 | GB/T 3620.2-2023 | GB/T 3620.2-2007 | 2024-03-01 | |
251 | GB/T 3624-2023 | GB/T 3624-2010 | 2024-03-01 | |
252 | GB/T 3884.12-2023 | GB/T 3884.12-2010 | 2024-03-01 | |
253 | GB/T 3884.18-2023 | GB/T 3884.18-2014 | 2024-03-01 | |
254 | GB/T 5166-2023 | GB/T 5166-1998 | 2024-03-01 | |
255 | GB/T 5246-2023 | GB/T 5246-2007 | 2024-03-01 | |
256 | GB/T 6150.4-2023 | GB/T 6150.4-2008 | 2024-03-01 | |
257 | GB/T 6150.6-2023 | GB/T 6150.6-2008 | 2024-03-01 | |
258 | GB/T 6150.8-2023 | GB/T 6150.8-2009 | 2024-03-01 | |
259 | GB/T 6150.10-2023 | GB/T 6150.10-2008 | 2024-03-01 | |
260 | GB/T 6150.12-2023 | GB/T 6150.12-2008 | 2024-03-01 | |
261 | GB/T 6150.15-2023 | GB/T 6150.15-2008 | 2024-03-01 | |
262 | GB/T 6609.25-2023 | GB/T 6609.25-2004 | 2024-03-01 | |
263 | GB/T 6609.27-2023 | GB/T 6609.27-2009,GB/T 6609.28-2004,GB/T 6609.37-2009 | 2024-03-01 | |
264 | GB/T 6609.35-2023 | GB/T 6609.35-2009 | 2024-03-01 | |
265 | GB/T 8151.26-2023 | | 2024-03-01 | |
266 | GB/T 8180-2023 | GB/T 8180-2007 | 2024-03-01 | |
267 | GB/T 11064.9-2023 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡浊度法 | GB/T 11064.9-2013 | 2024-03-01 |
268 | GB/T 11064.16-2023 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝、铁、硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 11064.16-2013 | 2024-03-01 |
269 | GB/T 16475-2023 | GB/T 16475-2008 | 2024-03-01 | |
270 | GB/T 16865-2023 | GB/T 16865-2013 | 2024-03-01 | |
271 | GB/T 22638.11-2023 | | 2024-03-01 | |
272 | GB/T 22648-2023 | GB/T 22648-2008 | 2024-03-01 | |
273 | GB/T 23271-2023 | GB/T 23271-2009 | 2024-03-01 | |
274 | GB/T 23609-2023 | GB/T 23609-2009 | 2024-03-01 | |
275 | GB/T 23611-2023 | GB/T 23611-2009 | 2024-03-01 | |
276 | GB/T 26038-2023 | GB/T 26038-2010 | 2024-03-01 | |
277 | GB/T 26053-2023 | GB/T 26053-2010 | 2024-03-01 | |
278 | GB/T 26063-2023 | GB/T 26063-2010 | 2024-03-01 | |
279 | GB/T 26725-2023 | GB/T 26725-2011 | 2024-03-01 | |
280 | GB/T 27683-2023 | GB/T 27683-2011 | 2024-03-01 | |
281 | GB/T 42654-2023 | | 2024-03-01 | |
282 | GB/T 42787-2023 | | 2024-03-01 | |
283 | GB/T 42914-2023 | | 2024-03-01 | |
284 | GB/T 42915-2023 | | 2024-03-01 | |
285 | GB/T 42916-2023 | | 2024-03-01 | |
286 | GB/T 12956-2023 | GB/T 12956-2008 | 2024-03-01 | |
287 | GB/T 23447-2023 | GB/T 23447-2009 | 2024-03-01 | |
288 | GB/T 42879-2023 | | 2023-12-01 | |
289 | GB/T 42880-2023 | | 2023-12-01 | |
290 | GB/T 17928-2023 | GB/T 17928-1999 | 2024-03-01 | |
291 | GB/T 42949-2023 | | 2024-03-01 | |
292 | GB/T 42950-2023 | | 2024-03-01 | |
293 | GB/T 35274-2023 | GB/T 35274-2017 | 2024-03-01 | |
294 | GB/T 42884-2023 | | 2024-03-01 | |
295 | GB/T 42888-2023 | | 2024-03-01 | |
296 | GB/T 27000-2023 | GB/T 27000-2006 | 2023-08-06 | |
297 | GB/T 27021.12-2023 | | 2023-08-06 | |
298 | GB/T 25198-2023 | GB/T 25198-2010 | 2024-03-01 | |
299 | GB/T 27698.2-2023 | GB/T 27698.2-2011,GB/T 27698.3-2011,GB/T 27698.4-2011 | 2023-08-06 | |
300 | GB/T 28712.4-2023 | GB/T 28712.4-2012 | 2023-12-01 | |
301 | GB/T 28712.5-2023 | GB/T 28712.5-2012 | 2023-12-01 | |
302 | GB/T 28712.6-2023 | GB/T 28712.6-2012 | 2023-12-01 | |
303 | GB/T 7251.1-2023 | GB/T 7251.1-2013 | 2024-03-01 | |
304 | GB/T 7251.2-2023 | GB/T 7251.12-2013 | 2024-03-01 | |
305 | GB/T 42928-2023 | | 2023-08-06 | |
306 | GB/T 42732-2023 | | 2024-03-01 | |
307 | GB/T 42739-2023 | | 2024-03-01 | |
308 | GB/T 42629.4-2023 | | 2024-03-01 | |
309 | GB/T 42855-2023 | | 2023-12-01 | |
310 | GB/T 42857-2023 | | 2023-12-01 | |
311 | GB/T 27914-2023 | GB/T 27914-2011 | 2023-08-06 | |
312 | GB/T 27921-2023 | GB/T 27921-2011 | 2023-08-06 | |
313 | GB/T 6730.84-2023 | | 2024-03-01 | |
314 | GB/T 6730.85-2023 | | 2024-03-01 | |
315 | GB/T 6730.86-2023 | | 2024-03-01 | |
316 | GB/T 6730.87-2023 | | 2024-03-01 | |
317 | GB/T 10322.1-2023 | GB/T 10322.1-2014 | 2024-03-01 | |
318 | GB/T 42794-2023 | | 2024-03-01 | |
319 | GB/T 26947-2023 | GB/T 26947-2011 | 2024-03-01 | |
320 | GB/T 27543-2023 | GB/T 27543-2011 | 2024-03-01 | |
321 | GB/T 42895-2023 | | 2023-12-01 | |
322 | GB/T 42896-2023 | | 2023-12-01 | |
323 | GB/T 42897-2023 | | 2023-12-01 | |
324 | GB/T 42940-2023 | | 2024-03-01 | |
325 | GB/T 42847.2-2023 | | 2024-03-01 | |
326 | GB/T 42892-2023 | | 2023-08-06 | |
327 | GB/T 42877-2023 | | 2023-12-01 | |
328 | GB/T 42858-2023 | | 2023-12-01 | |
329 | GB/T 42864-2023 | | 2023-12-01 | |
330 | GB/T 20705-2023 | GB/T 20705-2006 | 2024-03-01 | |
331 | GB/T 20706-2023 | GB/T 20706-2006 | 2024-03-01 | |
332 | GB/T 20899.15-2023 | | 2024-03-01 | |
333 | GB/T 42762-2023 | | 2024-03-01 | |
334 | GB/T 12971.1-2023 | GB/T 12971.1-2008 | 2024-03-01 | |
335 | GB/T 12971.2-2023 | GB/T 12971.2-2008 | 2024-03-01 | |
336 | GB/T 42846-2023 | | 2023-08-06 | |
337 | GB/T 42859-2023 | | 2023-12-01 | |
338 | GB/T 42860-2023 | | 2023-12-01 | |
339 | GB/T 42863-2023 | | 2023-12-01 | |
340 | GB/T 42674-2023 | | 2024-03-01 | |
341 | GB/T 42921-2023 | | 2024-03-01 | |
342 | GB/T 42849-2023 | | 2024-03-01 | |
343 | GB/T 42850-2023 | | 2024-03-01 | |
344 | GB/T 42851-2023 | | 2024-03-01 | |
345 | GB/T 42852-2023 | | 2024-03-01 | |
346 | GB/T 42853-2023 | | 2024-03-01 | |
347 | GB/T 42854-2023 | | 2024-03-01 | |
348 | GB/T 42856-2023 | | 2024-03-01 | |
349 | GB/T 42861-2023 | | 2024-03-01 | |
350 | GB/T 42862-2023 | | 2024-03-01 | |
351 | GB/T 42865.1-2023 | | 2023-12-01 | |
352 | GB/T 42866-2023 | | 2023-12-01 | |
353 | GB/T 42867-2023 | | 2023-12-01 | |
354 | GB/T 31958-2023 | GB/T 31958-2015 | 2024-03-01 | |
355 | GB/T 42653-2023 | | 2024-03-01 | |
356 | GB/T 42657-2023 | | 2024-03-01 | |
357 | GB/T 42666-2023 | | 2024-03-01 | |
358 | GB/T 42788-2023 | | 2024-03-01 | |
359 | GB/T 28638-2023 | GB/T 28638-2012 | 2024-03-01 | |
360 | GB/T 42937-2023 | | 2023-12-01 | |
361 | GB/T 42829-2023 | | 2024-03-01 | |
362 | GB/T 42889-2023 | | 2024-03-01 | |
363 | GB/T 42890-2023 | | 2024-03-01 | |
364 | GB/T 42891-2023 | | 2024-03-01 | |
365 | GB/T 30523-2023 | GB/T 30523-2014 | 2023-08-06 | |
366 | GB/T 42813-2023 | | 2023-08-06 | |
367 | GB/T 16984-2023 | 大麻原麻 | GB/T 16984-2008 | 2024-03-01 |
368 | GB/T 42822-2023 | | 2024-03-01 | |
369 | GB/T 42941.1-2023 | | 2023-12-01 | |
370 | GB/T 32842-2023 | GB/T 32842-2016 | 2023-08-06 | |
371 | GB/T 28561-2023 | GB/T 28561-2012 | 2024-03-01 | |
372 | GB/T 38329.3-2023 | | 2023-12-01 | |
373 | GB/T 42724-2023 | | 2024-03-01 | |
374 | GB/T 42873-2023 | | 2023-08-06 | |
375 | GB/T 42874-2023 | | 2023-08-06 | |
376 | GB/T 42875-2023 | | 2023-08-06 | |
377 | GB/T 42876-2023 | | 2023-08-06 | |
378 | GB/T 42878-2023 | | 2023-12-01 | |
379 | GB/T 42960-2023 | | 2023-12-01 | |
380 | GB/T 42961-2023 | | 2023-12-01 | |
381 | GB/T 42832.1-2023 | | 2024-03-01 | |
382 | GB/T 42833-2023 | 北斗星基增强系统单频增强服务机载设备最低性能规范 | | 2024-03-01 |
383 | GB/T 22427.7-2023 | GB/T 22427.7-2008 | 2024-03-01 | |
384 | GB/T 29490-2023 | GB/T 29490-2013 | 2024-01-01 | |
385 | GB/T 42748-2023 | 专利评估指引 | | 2023-09-01 |
386 | GB/T 41247-2023 | | 2023-10-01 | |
387 | GB/T 42893-2023 | | 2023-12-01 | |
388 | GB/T 42881-2023 | | 2023-12-01 | |
389 | GB/T 42882-2023 | | 2023-12-01 | |
390 | GB/T 42883-2023 | | 2023-12-01 | |
391 | GB/T 42820-2023 | | 2023-12-01 | |
392 | GB/T 42933-2023 | | 2023-12-01 | |
393 | GB/T 42911-2023 | | 2024-03-01 | |
394 | GB/T 42776-2023 | | 2023-08-06 | |
395 | GB/T 42931-2023 | | 2023-08-06 | |
396 | GB/T 42935-2023 | | 2023-08-06 | |
397 | GB/T 42936-2023 | | 2023-08-06 | |
398 | GB/T 42932-2023 | | 2023-08-06 | |
399 | GB/T 42934-2023 | | 2023-08-06 | |
400 | GB/T 42938-2023 | | 2023-08-06 | |
401 | GB/T 42842.2-2023 | | 2023-12-01 | |
402 | GB/T 42843.1-2023 | | 2024-03-01 | |
403 | GB/T 42844-2023 | | 2023-12-01 | |
404 | GB/T 42845.1-2023 | | 2024-03-01 | |
405 | GB/T 42939-2023 | | 2023-08-06 | |
406 | GB/T 42823-2023 | | 2024-03-01 | |
407 | GB/T 38834.2-2023 | | 2024-03-01 | |
408 | GB/T 42830-2023 | | 2024-03-01 | |
409 | GB/T 42831-2023 | | 2024-03-01 | |
410 | GB/T 9105-2023 | GB/T 9105-1988 | 2024-03-01 | |
411 | GB/T 16411-2023 | GB/T 16411-2008 | 2024-03-01 | |
412 | GB/T 42786-2023 | | 2024-03-01 | |
413 | GB/T 37977.21-2023 | | 2023-12-01 | |
414 | GB/T 37977.48-2023 | | 2024-03-01 | |
415 | GB/T 37977.51-2023 | | 2024-03-01 | |
416 | GB/T 42709.19-2023 | | 2024-03-01 | |
417 | GB/T 42728-2023 | | 2024-03-01 | |
418 | GB/T 42729-2023 | | 2024-03-01 | |
419 | GB/T 42593-2023 | | 2024-03-01 | |
420 | GB/T 42652-2023 | | 2024-03-01 | |
